Größenübersicht für BH-Träger
BH-Träger (Art.-Nr. 1390002)
Unsere BH-Träger gibt es derzeit als Doppelpacks in zwei verschiedenen Farben (black/cream tan) und in je drei verschiedenen Breiten. Auf dieser Seite finden Sie den passenden Träger zu ihrem BH. Bitte beachten Sie dazu die untenstehenden Tabellen um die für Sie richtige Trägerbreite zu finden. Da jeder BH eine andere Schnitt- und Passform hat, kann die Träger-Breite unterschiedlich ausfallen und ist abhängig von ihrer Cup-Größe und dem jeweiligen BH-Modell.
Unsere BH-Träger gibt es in folgenden drei Breiten:
10 mm | 14 mm | 20 mm |
BH-Größen Unterbrust | Körbchengrößen |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | |
70 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||||
75 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||
80 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||||
85 | 10 mm | 10 mm | |||||
90 |
BH-Größen Unterbrust | Körbchengrößen |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | |
70 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||
75 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||
80 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | |||
85 | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | |||
90 |
BH-Größen Unterbrust | Körbchengrößen |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | |
70 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | |
75 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
80 | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
85 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
90 |
BH-Größen Unterbrust | Körbchengrößen |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | |
70 | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | ||
75 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm | |
80 | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm | 20 mm | |
85 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm | 20 mm | |
90 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm | 20 mm |