Maattabel voor bh-bandjes
Beha-bandjes (artikelnr. 1390002)
Onze bh-bandjes zijn momenteel verkrijgbaar als dubbelverpakking in twee verschillende kleuren (zwart/crèmetint) en in drie verschillende breedtes. Op deze pagina vind je het bijpassende bandje voor jouw bh. Raadpleeg de onderstaande tabellen om de juiste bandbreedte voor jou te vinden. Omdat elke bh een andere snit en pasvorm heeft, kan de breedte van het bandje variëren afhankelijk van je cupmaat en het bh-model in kwestie.
Onze bh-bandjes zijn verkrijgbaar in de volgende drie breedtes:
10 mm | 14 mm | 20 mm |
Bh-maten onderbust | Cupmaten |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | |
70 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||||
75 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||
80 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||||
85 | 10 mm | 10 mm | |||||
90 |
Bh-maten onderbust | Cupmaten |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | |
70 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||
75 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||
80 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | |||
85 | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | |||
90 |
Bh-maten onderbust | Cupmaten |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | |
70 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | |
75 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
80 | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
85 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
90 |
Bh-maten onderbust | Cupmaten |
||||||
A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | G-Cup | |
70 | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | ||
75 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm | |
80 | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm | 20 mm | |
85 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm | 20 mm | |
90 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm | 20 mm |